Termék áttekintése
A kaparó adagolólánc ciklikus mozgással kaparja le az anyagot az anyaghalom aljáról vagy oldaláról, és egy előre meghatározott útvonalon továbbítja a kijelölt helyre, lehetővé téve a folyamatos és egyenletes anyagmozgatást.
Termék bemutatása
| Márka | Hangte |
| Származási hely | Hangzhou, Zhejiang, Kína |
| Anyag | Szénacél, ötvözött acél |
| Szerkezet | Lánc{0}} típusú kaparó szállítószalag |
| Jellemzők | Kopásálló- |
| Szín | Természetes |
| Testreszabás | Elérhető |
Termékleírás
A lehúzó-adagoló láncokat különféle típusú berendezésekben használják, beleértve a híd--típusú kaparó-visszanyerőket, a körkörös rakodó-visszanyerőket, a fél-portáli lehúzó-visszanyerőket, az oldalsó-típusú kaparó-visszanyerőket, a portálkaparó-visszanyerőket és a kanál{4}} rakodó-visszanyerők.




adattáblázat
Hegesztési hajlítólemez adatlap
| Lánc sz | P hang | Belső szélesség b1 | Henger átmérője d2 | Csap átmérője d1 | Lemez magasság h | Szerelési méret L1×L2 | Átmérő d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 100×110 | 25 |
| 2 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 100×106 | 26 |
| 3 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 100×90.8 | 21 |
| 4 | 250 | 57.2 | 50.8 | 24 | 63.5 | 40×70 | 14 |
| 5 | 250 | 42 | 42 | 21 | 62 | 90×100 | 21 |
| 6 | 315 | 48 | 100 | 25 | 70 | 120×85 | 17 |
| 7 | 400 | 62 | 100 | 30 | 89 | 105×94.5 | 18.5 |
| 8 | 270 | 65 | 120 | 40 | 100 | 140×125 | 26 |
Adatlap a visszanyerőn kívüli magas lemezhez
| Lánc sz | P hang | Belső szélesség b1 | Henger átmérője d2 | Csap átmérője d1 | Lemez magasság h | Szerelési méret L1×L2 | Átmérő d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 100 | 20 | 36 | 12 | 30 | 28×50 | 12 |
| 2 | 250 | 57 | 70 | 24 | 60 | 180×120 | 24 |
| 3 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180×110 | 25 |
| 4 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180×120 | 25 |
| 5 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 180×110 | 21 |
| 6 | 250 | 58 | 80 | 25.2 | 60 | 180×115 | 21 |
| 7 | 250 | 55.2 | 70 | 28 | 60 | 180×120 | 25 |
| 8 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 200×110 | 25 |
Külső hajlítólemez adatlap
| Lánc sz | P hang | Belső szélesség b1 | Henger átmérője d2 | Csap átmérője d1 | Lemez magasság h | Szerelési méret L1×L2 | Átmérő d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 33 | 60 | 18 | 45 | 100×83 | 17 |
| 2 | 250 | 32 | 69 | 18 | 45 | 100×83 | 17 |
| 3 | 250 | 42 | 100 | 24 | 60 | 100×83 | 21 |
| 4 | 250 | 47 | 100 | 25 | 72 | 100×83 | 26 |
| 5 | 270 | 36 | 90 | 25 | 60 | 100×77 | 15 |
| 6 | 315 | 50 | 120 | 36 | 100 | 130×89.3 | 21 |
| 7 | 315 | 62 | 120 | 42 | 100 | 130×100 | 28 |
Adatlap külső egyenes magaslemezhez
| Lánc sz | P hang | Belső szélesség b1 | Henger átmérője d2 | Csap átmérője d1 | Lemez magasság h | Rögzítési méret L1 | Átmérő d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180 | 25 |
| 2 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180 | 25 |
| 3 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 180 | 21 |
| 4 | 250 | 58 | 80 | 25.5 | 60 | 180 | 21 |
| 5 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 200 | 25 |
| 6 | 100 | 20 | 36 | 12 | 30 | 28 | 12 |
| D212 | 250 | 55.5 | 70 | 20 | 60 | 190 | 25 |
-Értékesítés utáni szolgáltatás: Műszaki karbantartás

A lánchajtások széleskörű alkalmazása rávilágít rutinszerű karbantartási módszereik gyakorlati jelentőségére.
A jobb karbantartás kevesebb lánchajtási hibához vezet.
A gyakorlat azt mutatja, hogy néhány egyszerű karbantartási elv betartása költséget takaríthat meg, meghosszabbíthatja az élettartamot, és teljes mértékben kihasználhatja a lánchajtás képességeit:
1. Tartsa fenn a megfelelő lánc laza oldalsó megereszkedést. Az állítható középtávolságú vízszintes és ferde hajtások esetén a lánc megereszkedését a középtávolság körülbelül 1–2%-án kell tartani.
Függőleges vagy vibrációs terhelésnek, hátrameneti sebességváltónak vagy dinamikus fékezésnek kitett hajtások esetén a lánc megereszésének még kisebbnek kell lennie.
A lánc laza oldalsó ereszkedésének rendszeres ellenőrzése és beállítása a lánchajtás karbantartásának fontos szempontja.
2. Tartsa a láncot és a lánckereket jó állapotban.
3. Rendszeresen ellenőrizze a lánckerék fogainak munkafelületeit. Ha túlzott kopást észlel, azonnal állítsa be vagy cserélje ki a lánckereket.




rólunk

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
Üzemünk 1999-ben alakult, és a Tudományos és Technológiai Városligetben, a Qingshanhu utcában, Lin'an kerületben, Hangzhouban, Zhejiang tartományban található, kényelmes közlekedési lehetőséggel. Több mint 7000 négyzetméter gyárterülettel rendelkezünk, beleértve a gyártóműhelyeket, valamint önálló irodaterületeket egy belvárosi épületben.
A Hangte több mint 20 éve a lánciparra összpontosít. Egyedülálló vállalati kultúránk erős csapatot alakított ki mind a gyártástechnológia, mind a marketing területén, lehetővé téve számunkra, hogy szabványos és nem szabványos láncok széles skáláját az ügyfelek igényei szerint szabjuk személyre. Szakmai tapasztalatainkat kihasználva gyakorlatiasabb és hatékonyabb javaslatokat is tudunk adni az ügyfelek számára. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ügyfeleinkkel való kölcsönös növekedésnek.



Népszerű tags: kaparó adagolóláncok, kínai kaparó adagolóláncok gyártói, beszállítói, gyárai












